HVILKE GRUPPER TRENER NÅR I HOFHALLEN?
Her finner du en oversikt over når de forskjellige gruppene har sin treningstid i sesongen.
Har du spørsmål om treningstidene eller annet som har med Hofhallen å gjøre så fyll ut "Kontakt oss" skjemaet, eller du finner kontaktinformasjon til gruppene på deres sider.
Reglement for bruk av hallen finner du under tabellen.
OPPDATERT FOR HØSTSESONGEN 2022 oppstart fra uke 34 (22.08.22)
Dag | Gruppe | Tid | Aldersgruppe | Kommentar |
MANDAG | Fotball | 1600-1730 | J2013 | |
Håndball | 1730-1900 | Jenter 16/Senior | ||
HIF Håndball | 1900-2100 | G16 | Fra uke 14 | |
Fotball | 1900-2030 | G 2010/2011 | Fra uke 44/22 -uke 13/23 | |
Fotball | 2030-2200 | Old Boys | Fra uke 44/22 -uke 13/23 | |
TIRSDAG | Fotball | 1430-1600 | G2009 | Fra uke 44/22 -uke 13/23 |
Turn | 1600-1700 | Foreldre/barn 0-5år | ||
Håndball | 1700-1800 | Jenter 8 år | ||
Turn | 1800-1930 | 4-6 år / 7-9 år | ||
HIF Håndball | 1930-2100 | |||
Håndball | 2100-2200 | Damer | Ballaktivitet voksne damer | |
Klatring | 1800-2000 | Alle | ||
Onsdag | Fotball | 1600-1730 | G2012 | |
Fotball | 1730-1830 | G2015 og G2016 | Fra uke 44/22 -uke 13/23 | |
Langrenn/hopp | 1830-2000 | Barn/ungdom | ||
Fotball | 1830-2000 | G2019 | Når langrenn/hopp går ut | |
Innebandy | 2000-2200 | Alle | ||
Torsdag | Håndball | 1600-1700 | Gutter/Jenter 6-7 år | |
Fotball | 1700-1800 | G2014 | ||
Håndball | 1800-1930 | Jenter 16/Senior | ||
Håndball - HIF/HOF | 1930-2100 | |||
Håndball - HIF/HOF | 2100-2200 | |||
Fredag | Fotball | 1700-1900 | På tvers av alle lagene | Fra uke 44/22 -uke 13/23 |
Reglement for idrettsanleggene.pdf
Brannverninstruks og redningsplan idrettshaller og gymsaler.pdf
Regler for bruk av klister i kommunale haller i Holmestrand.pdf