HVILKE GRUPPER TRENER NÅR I HOFHALLEN?
Her finner du en oversikt over når de forskjellige gruppene har sin treningstid i sesongen.
Har du spørsmål om treningstidene eller annet som har med Hofhallen å gjøre så fyll ut "Kontakt oss" skjemaet, eller du finner kontaktinformasjon til gruppene på deres sider.
Reglement for bruk av hallen finner du under tabellen.
OPPDATERT FOR VÅRSESONGEN 2021
Dag | Gruppe | Tid | Aldersgruppe |
MANDAG | Håndball | 1600-1730 | Jenter 15 |
Håndball | 1730-1830 | Jenter 12 | |
Håndball | 1830-1930 | Jenter 14 | |
Håndball | 1930-2030 | Gutter 14 | |
TIRSDAG | Turn | 1700-1750 | Foreldre og barn |
Turn | 1700-1800 | 4-6 år - gymlek | |
Turn | 1800-1930 | 7-9 år - turn og parkour | |
Turn | 1830-2000 | 10-12 år - turn og parkour | |
Turn | 1830-2030 | 13-18 år - turn og parkour | |
Turn | 1800-1930 | FAFF | |
Turn | 2000-2100 | Voksne, GymX | |
Klatring | 1800-2100 | Klatring for alle | |
Onsdag | |||
Torsdag | Håndball | 1600-1700 | Gutter 6-7 år |
Håndball | 1630-1800 | Jenter 9/10 år | |
Håndball | 1800-1930 | Jenter 12 | |
Håndball | 1930-2100 | Gutter 14 | |
Klatring | 1800-2100 | Klatring for alle | |
Fredag | Håndball | 1700-1830 | Jenter 15 |
Fotball | 1830-1930 | Gutter 13 | |
Søndag | Fotball | 0930-1100 | Div lag, barn |
Fotball | 1200-1330 | Div lag, barn | |
Fotball | 1800-1900 | Jenter f.2013 |
Reglement for idrettsanleggene.pdf
Brannverninstruks og redningsplan idrettshaller og gymsaler.pdf
Regler for bruk av klister i kommunale haller i Holmestrand.pdf